<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="nl-NL"
	>
	<title type="text">PH Bouwadvies</title>
	<subtitle type="text">Bouwbesluit, brandveiligheid, geluid, duurzaamheid, energie</subtitle>

	<updated>2026-04-30T12:56:24Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/" />
	<id>https://ph-bouwadvies.nl/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ph-bouwadvies.nl/feed/atom/" />

	
<icon>https://ph-bouwadvies.nl/wp-content/uploads/2019/12/cropped-favicon-32x32.jpg</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Grip op brandoverslag bij nieuwbouwproject]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/grip-op-brandoverslag-bij-nieuwbouwproject/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33205</id>
		<updated>2026-04-30T12:56:24Z</updated>
		<published>2026-04-30T12:17:35Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Brandveiligheid" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Over PH Bouwadvies" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" />
		<summary type="html"><![CDATA[Voor de ontwikkeling van drie nieuw te bouwen gebouwen op één terrein heeft PH Bouwadvies de brandoverslag beoordeeld ten behoeve van de omgevingsvergunning. Door de beperkte onderlinge afstanden tussen de gebouwen is het risico op brandoverslag een bepalende factor in het ontwerp- en toetsingsproces volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Op basis van een brandoverslagberekening [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Waarom je een oude woning niet onbeperkt kunt isoleren: de rol van koudebruggen en condensatie]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/waarom-je-een-oude-woning-niet-onbeperkt-kunt-isoleren-de-rol-van-koudebruggen-en-condensatie/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33181</id>
		<updated>2026-04-16T09:53:15Z</updated>
		<published>2026-04-16T09:52:40Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Duurzaam bouwen" />
		<summary type="html"><![CDATA[Het verduurzamen van historische woningen en het realiseren van een gasloze situatie staat bij veel gebouweigenaren hoog op de agenda. De ambitie om daarbij de energieprestaties van nieuwbouw te evenaren, blijkt in de praktijk echter niet altijd haalbaar. Een veelvoorkomende spelbreker is de koudebrug, die bij ondoordacht isoleren kan leiden tot vocht- en condensatieproblemen. Een [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Energielabels E, F en G verboden vanaf 2029 bij huurwoningen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/energielabels-e-f-en-g-verboden-vanaf-2029-bij-huurwoningen/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33153</id>
		<updated>2026-04-02T08:14:15Z</updated>
		<published>2026-04-02T08:12:15Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Over PH Bouwadvies" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wijzigingen wet- en regelgeving bouw" />
		<summary type="html"><![CDATA[Per 1 januari 2029 wordt het verhuren van woningen met energielabel E, F of G verboden. Deze wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht verhuurders om tijdig te verduurzamen naar minimaal energielabel D. Het doel is om woonlasten te verlagen en de CO₂-uitstoot drastisch terug te dringen. Dit brengt aanzienlijke bouwkundige uitdagingen met zich [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Na BENG volgt ZEB: de volgende stap naar emissievrij bouwen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/na-beng-volgt-zeb-de-volgende-stap-naar-energieneutraal-bouwen/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33116</id>
		<updated>2026-04-02T08:20:08Z</updated>
		<published>2026-03-26T11:03:25Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Over PH Bouwadvies" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wijzigingen wet- en regelgeving bouw" />
		<summary type="html"><![CDATA[De ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid in de gebouwde omgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Alles staat in het teken van de Paris Proof Commitment: de afspraak uit het Parijsakkoord dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Na eerdere stappen, zoals de overgang van EPC naar BENG en de beweging richting gasloos [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Strengere brandeisen hoogbouwgevels per 1 januari 2027]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/strengere-brandeisen-hoogbouwgevels-per-1-januari-2027/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33083</id>
		<updated>2026-04-02T08:19:43Z</updated>
		<published>2026-03-19T11:08:51Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Brandveiligheid" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wijzigingen wet- en regelgeving bouw" />
		<summary type="html"><![CDATA[Per 1 januari 2027 worden de brandeisen voor gevels van hoogbouwprojecten (zowel bestaande bouw als nieuwbouw) aanzienlijk aangescherpt. Voor gebouwen met een slaapfunctie, hoger dan 50 meter en grenzend aan de buitenlucht, wordt de huidige eis van brandklasse B aangescherpt naar klasse A2. Daarnaast gaan er nieuwe regels gelden voor de spouw. In deze blog [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>martijnvanbree</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Aanscherping milieuprestatie-eisen per 1 juli 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/aanscherping-milieuprestatie-eisen-per-1-juli-2026/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33060</id>
		<updated>2026-04-02T08:19:21Z</updated>
		<published>2026-03-12T10:08:56Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wijzigingen wet- en regelgeving bouw" />
		<summary type="html"><![CDATA[Per 1 juli 2026 worden de milieuprestatie eisen aangescherpt. Deze aanscherping geldt voor andere gebruiksfuncties dan woningen. De eisen voor kantoren worden bijvoorbeeld 15% strenger. Bovendien gaan er voor het eerst ook regels gelden voor andere gebouwen, zoals scholen, winkels, zorginstellingen en fabrieken. Voor kleine woningen geldt juist een versoepeling van de eis. Voor deze [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Bram van Oers</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nieuwe labelklasse A0 voor energieneutrale gebouwen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ph-bouwadvies.nl/nieuwe-labelklasse-a0-voor-energieneutrale-gebouwen/" />

		<id>https://ph-bouwadvies.nl/?p=33023</id>
		<updated>2026-04-02T08:18:56Z</updated>
		<published>2026-03-03T13:24:41Z</published>
		<category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wetgeving" /><category scheme="https://ph-bouwadvies.nl/" term="Wijzigingen wet- en regelgeving bouw" />
		<summary type="html"><![CDATA[Per 29 mei 2026 wordt een nieuwe labelklasse A0 toegevoegd aan de bestaande energielabel classificatie. Dit label is bedoeld voor energieneutrale gebouwen. Op papier lijkt dit een kleine wijziging: er komt “alleen” een labelklasse bij. In de praktijk helpt dit om verwarring rond de huidige A-labels met plusjes te verminderen én maakt het duidelijker wat [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
